曼哈顿
Gail P. Duke Senior Residence(老年人专属·租赁) 地址:350 Livonia Ave,Brownsville,布鲁克林 收入要求:$0 – $72,900|户型:统间、1居室,共47套|月租:$0起 截止:2026年4月24日
Forte Living(租赁) 地址:205 E 110th St,东哈莱姆 收入要求:$41,589 – $227,500|户型:统间、1居室、2居室,共53套|月租:$1,013 – $4,449 截止:2026年4月27日
The Lotus(租赁) 地址:255 E 39th St,Murray Hill 收入要求:$64,869 – $227,500|户型:统间、1居室、2居室,共48套|月租:$1,728 – $4,518 截止:2026年3月30日
Morningside ANCP(购房) 地址:357 West 115 St / 321 West 116 St,中哈莱姆 收入要求:$94,495 – $160,720|户型:2居室、3居室,共19套|售价:$220,627 – $288,288 截止:2026年4月13日
Renaissance HDFC(购房·等候名单) 地址:130 Malcolm X Blvd,中哈莱姆 收入要求:$156,768 – $502,250|户型:1居室、2居室、3居室,共240套|售价:$486,743起 截止:2026年4月3日
布鲁克林
Brownsville Crossing(租赁) 地址:47 New Lots Ave / 177 Hegeman Ave / 216 Sackman St,Brownsville 收入要求:$7,166 – $140,630|户型:统间、1居室、2居室、3居室,共34套|月租:$0 – $2,610 截止:2026年4月14日
Prosper Brooklyn(租赁) 地址:1042 Atlantic Ave,中布鲁克林 收入要求:$34,492 – $227,500|户型:统间、1居室、2居室,共65套|月租:$844 – $3,240 截止:2026年4月13日
Eight80 BK(租赁) 地址:880 Atlantic Ave,中布鲁克林 收入要求:$38,538 – $227,500|户型:统间、1居室、2居室,共65套|月租:$962 – $3,250 截止:2026年5月8日
2892 Nostrand Ave Apartments(租赁) 地址:2892 Nostrand Ave,南布鲁克林 收入要求:$42,343 – $227,500|户型:1居室、2居室,共20套|月租:$1,019 – $4,484 截止:2026年5月12日
Douglass Port Apartments(租赁) 地址:251 Douglass St,Gowanus 收入要求:$34,766 – $175,000|户型:统间、1居室、2居室,共65套|月租:$903 – $3,048 截止:2026年3月23日
1259 St Marks Ave Apartments(租赁) 地址:1259 St Marks Ave,Crown Heights 收入要求:$75,772 – $140,000|户型:统间、1居室、2居室,共5套|月租:$2,022 – $2,452 截止:2026年4月13日
400 Thatford Avenue Apartments(租赁) 地址:400 Thatford Ave,Brownsville 收入要求:$37,955 – $129,600|户型:统间,共17套|月租:$940 – $2,613 截止:2026年4月10日
584 Gates Avenue Apartments(租赁) 地址:584 Gates Ave,Bedford-Stuyvesant 收入要求:$114,926 – $189,540|户型:1居室,共9套|月租:$3,100 截止:2026年4月14日
104 Frost Street(租赁·仍有房源) 地址:104 Frost St,Greenpoint 收入要求:$125,212 – $189,540|户型:1居室,共5套|月租:$3,400 截止:2026年4月1日
22 Frost Street Apartments(租赁·仍有房源) 地址:22 Frost St,Greenpoint 收入要求:$124,732 – $168,480|户型:统间,共2套|月租:$3,450 截止:2026年4月15日
694 Rutland Road Apartments(租赁·仍有房源) 地址:694 Rutland Rd,Flatbush 收入要求:$119,040 – $227,500|户型:2居室,共2套|月租:$3,075 截止:2026年4月1日
2404 Cortelyou Road Apartments(租赁) 地址:2404 Cortelyou Rd,Flatbush 收入要求:$98,195 – $227,500|户型:1居室、2居室,共8套|月租:$2,700 – $3,100 截止:2026年4月9日
Bedford Beverly Phase 2(租赁) 地址:2201 Beverley Rd / 2366 Bedford Ave,Flatbush 收入要求:$103,303 – $227,500|户型:统间、1居室、2居室,共196套|月租:$2,869 – $3,238 截止:2026年5月11日
3914 15th Avenue Apartments(租赁·仍有房源) 地址:3914 15th Ave,Windsor Terrace 收入要求:$121,783 – $227,500|户型:1居室、2居室,共12套|月租:$3,300 – $3,650 截止:2026年4月6日
Mitchell-Lama Highlawn Terrace 1居室(购房·等候名单) 地址:225 Avenue T,南布鲁克林 收入要求:$18,080 – $182,250|户型:1居室,1套|售价:$30,197 – $39,395;月管理费$452 – $619 截止:2026年4月6日
Mitchell-Lama Highlawn Terrace 2居室(购房·等候名单) 地址:225 Avenue T,南布鲁克林 收入要求:$28,320 – $202,500|户型:2居室,1套|售价:$42,437 – $54,702;月管理费$708 – $790 截止:2026年4月6日
皇后区
89-61 162nd Apartments(租赁) 地址:89-61 162nd St,牙买加 收入要求:$62,572 – $175,000|户型:1居室、2居室,共18套|月租:$1,609 – $3,323 截止:2026年4月1日
87-57 150th Street(租赁) 地址:87-57 150th St,牙买加 收入要求:$89,006 – $227,500|户型:1居室、2居室,共18套|月租:$2,450 – $2,750 截止:2026年3月27日
30-43 31st Street(租赁) 地址:30-43 31st St,阿斯托利亚 收入要求:$98,743 – $227,500|户型:1居室、2居室,共6套|月租:$2,600 – $3,600 截止:2026年3月30日
25-16 37th Avenue Apartments(租赁) 地址:25-16 37th Ave,长岛市 收入要求:$93,223 – $227,500|户型:统间、1居室、2居室,共12套|月租:$2,590 – $3,850 截止:2026年4月1日
25-01 Queens Plaza North(租赁·仍有房源) 地址:41-34 27th St,长岛市 收入要求:$118,355 – $227,500|户型:统间、1居室、2居室,共80套|月租:$3,299 – $4,316 截止:2026年3月30日
The Pecora(租赁) 地址:41-08 Crescent St,长岛市 收入要求:$117,703 – $227,500|户型:统间、1居室、2居室,共56套|月租:$3,271 – $3,702 截止:2026年5月18日
布朗克斯
1985 Jerome Avenue Apartments(租赁) 地址:1985 Jerome Ave,中布朗克斯 收入要求:$35,692 – $116,640|户型:1居室、2居室,共28套|月租:$761 – $1,762 截止:2026年5月18日
Bronx Park South(租赁) 地址:872 Bronx Park S,中布朗克斯 收入要求:$39,155 – $140,000|户型:统间、1居室、2居室,共53套|月租:$1,031 – $2,636 截止:2026年4月3日
Peninsula Building 1B(租赁·等候名单) 地址:720 Tiffany St,Hunts Point/Mott Haven 收入要求:$37,041 – $140,000|户型:统间、1居室、2居室,共7套 截止:2026年4月3日
La Olazul(租赁) 地址:1940 Jerome Ave,中布朗克斯 收入要求:$47,486 – $105,000|户型:统间、1居室、2居室,共37套|月租:$1,274 – $1,907 截止:2026年5月8日
773 East 183 Street Apartments(租赁) 地址:773 E 183rd St,中布朗克斯 收入要求:$75,840 – $116,640|户型:统间、1居室,共7套|月租:$2,000 – $2,092 截止:2026年4月3日
788 Fairmount Place Apartments(租赁) 地址:788 Fairmount Pl,中布朗克斯 收入要求:$87,738 – $227,500|户型:统间、2居室,共7套|月租:$2,404 – $2,692 截止:2026年3月31日
3030 Colden Avenue Apartments(租赁) 地址:3030 Colden Ave,东北布朗克斯 收入要求:$79,303 – $140,000|户型:1居室、2居室,共3套|月租:$2,113 – $2,497 截止:2026年4月13日
The Rowan(租赁) 地址:3870 Sedgwick Ave,Kingsbridge/Riverdale 收入要求:$81,018 – $140,000|户型:1居室、2居室,共9套|月租:$2,199 – $2,616 截止:2026年4月13日
1801 Weeks Avenue Apartments(租赁) 地址:1801 Weeks Ave,中布朗克斯 收入要求:$75,703 – $140,000|户型:统间、1居室、2居室,共19套|月租:$2,040 – $2,583 截止:2026年3月27日
Mitchell-Lama Dennis Lane 统间(购房·等候名单) 地址:2141 Crotona Ave,中布朗克斯 收入要求:$38,400 – $182,250|户型:统间,1套|售价:$15,745;月管理费$960 截止:2026年4月8日
Mitchell-Lama Dennis Lane 1居室(购房·等候名单) 地址:2141 Crotona Ave,中布朗克斯 收入要求:$48,400 – $182,250|户型:1居室,1套|售价:$20,201;月管理费$1,210 截止:2026年4月8日
Mitchell-Lama Dennis Lane 2居室(购房·等候名单) 地址:2141 Crotona Ave,中布朗克斯 收入要求:$58,000 – $202,500|户型:2居室,1套|售价:$24,656;月管理费$1,450 截止:2026年4月8日
Mitchell-Lama Dennis Lane 3居室(购房·等候名单) 地址:2141 Crotona Ave,中布朗克斯 收入要求:$70,000 – $235,000|户型:3居室,1套|售价:$31,329;月管理费$1,750 截止:2026年4月8日
关于华途同行
华途同行事务所专注于协助华人社区处理各类政府事务。过去半年,我们协助申请人提交的保障性住房申请,成功率达到30%,帮助很多家庭实现了安居梦想。无论是填写申请表、准备收入证明材料,还是了解各项目资格要求,我们都可以为您提供全程中文支持。欢迎联系华途同行,让专业的人帮您做对的事。
纽约入口(NY PATHWAY)社区论坛是纽约市华人可信赖的生活空间。作为一个致力于服务纽约华人社区的非营利性信息平台,我们为纽约地区的华语居民提供完全免费、可靠的信息共享与互助服务,不收取任何佣金、中介费用或隐性收费。包含板块:社区公告,政策速递, 自由社区,纽约活动,需求发布,就业支持,租房购房,小商业指南,房东资源,政府或非盈利机构资源等
主要信息来源:纽约政府官网, 纽约市就业服务, 纽约市住房连接
NY PATHWAY Community Forum is a nonprofit information platform dedicated to serving New York’s Chinese-speaking community. We provide completely free information sharing and mutual support services to Chinese-speaking residents in the New York area, with no commissions, brokerage fees, or hidden charges. Forum sections include: Community Announcements, Policy Updates, Open Forum, NYC Events, Requests & Needs, Employment Support, Renting & Homebuying, Small Business Guide, Landlord Resources, and Government & Nonprofit Resources.